Lähtöajat löytyvät täältä. Lähtöajat paperilla ovat nähtävissä vain kilpailukeskuksessa, ei lähdöissä.
Tarkistathan että tietosi ja Emit-numero ovat oikein. Muutoksia voi tehdä vielä tämän päivän 11.6. aikana osoitteeseen jarmo.laakso@helsinginsuunnistajat.fi. Kilpailupäivänä muutokset tehdään kilpailuinfoon, tällöin hinta on 3€.
WRE sarjojen lähtöajat löytyvät myös alta.
| WRE lähtöajat | |||||
| H21E | |||||
| Nro | Lähtö | Lisenssi | Emit | Nimi | Seura |
| 5 | 11.51 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK77 |
| 14 | 11.53 | 39442 | 512509 | Hämäläinen Kasperi | KuoSu |
| 12 | 11.55 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | KuoSu |
| 61 | 11.59 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | PIF |
| 55 | 12.01 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko | EsSu |
| 10 | 12.03 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes | Femman |
| 43 | 12.05 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MSParma |
| 57 | 12.07 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
| 32 | 12.09 | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SKUusi |
| 22 | 12.11 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | EsAk |
| 44 | 12.13 | 2137 | 257191 | Saramäki Niklas | Lynx |
| 45 | 12.15 | 12355 | 514433 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu |
| 27 | 12.17 | 15860 | 237263 | Laine Jaakko | HiKi |
| 37 | 12.19 | 32623 | 514873 | Niemi Oskari | LappRi |
| 33 | 12.21 | 35442 | 205433 | Mattila Tuomas | VeVe |
| 34 | 12.23 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | Falken |
| 15 | 12.25 | 115558 | 174646 | Iurev Dmitrii | HiKi |
| 42 | 12.27 | 2608 | 237755 | Salervo Mikko | OK77 |
| 62 | 12.29 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | KS |
| 46 | 12.31 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK77 |
| 56 | 12.33 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | KR |
| 53 | 12.35 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus | S-JKL |
| 51 | 12.37 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL |
| 50 | 12.39 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | KuoSu |
| 18 | 12.41 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
| 24 | 12.43 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
| 58 | 12.45 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
| 29 | 12.47 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | HS |
| 20 | 12.49 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe |
| 8 | 12.51 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS |
| 47 | 12.53 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | KR |
| 7 | 12.55 | 39028 | 243515 | Gabitov Rinat | EsSu |
| 60 | 12.57 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian |
| 40 | 12.59 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
| 48 | 13.01 | 9308 | 504863 | Sipponen Jere | PR |
| 26 | 13.03 | 23525 | 513692 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
| 16 | 13.05 | 38118 | 512474 | Jern Tobias | OK77 |
| 54 | 13.07 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | VeVe |
| 63 | 13.09 | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti | VeVe |
| 1 | 13.11 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | KuoSu |
| 35 | 13.13 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
| 38 | 13.15 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe |
| 21 | 13.17 | 31905 | 514085 | Korpi Juho | Navi |
| 31 | 13.19 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 64 | 13.21 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | AngA |
| 28 | 13.23 | 22896 | 508089 | Lakanen Jani | HS |
| 9 | 13.25 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MSParma |
| 30 | 13.27 | 96357 | 222290 | Leinonen Pauli | LS-37 |
| 6 | 13.29 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | LS-37 |
| 11 | 13.31 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | TP |
| 59 | 13.33 | 7742 | 504652 | Vesanto Anssi | EsSu |
| 41 | 13.35 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | TP |
| 52 | 13.37 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | VaajTe |
| 39 | 13.39 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MSParma |
| 36 | 13.41 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx |
| 19 | 13.43 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi |
| 4 | 13.45 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
| 2 | 13.49 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | VaHa |
| 17 | 13.51 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | HS |
| 25 | 13.53 | 1079 | 501444 | Kymäläinen Severi | TP |
| 23 | 13.55 | 14026 | 511948 | Kuukka Anton | TP |
| 3 | 13.57 | 1010 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
| D21E | |||||
| Nro | Lähtö | Lisenssi | Emit | Nimi | Seura |
| 99 | 11.00 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla | Lynx |
| 96 | 11.02 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | Raseborg |
| 87 | 11.04 | 90366 | 513138 | Isoherranen Salla | Lynx |
| 108 | 11.06 | 35257 | 513918 | Tala Emilia | HS |
| 109 | 11.08 | 35260 | 512893 | Tala Juulia | HS |
| 110 | 11.10 | 90628 | 503117 | Turakainen Veera | Lynx |
| 97 | 11.12 | 99138 | 239966 | Markki Emmi | EsSu |
| 101 | 11.14 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR |
| 92 | 11.16 | 26875 | 235671 | Koli Helmi | Lynx |
| 102 | 11.18 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | TP |
| 95 | 11.20 | 10259 | 505517 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
| 82 | 11.22 | 20667 | 509924 | Donner Janina | S-JKL |
| 105 | 11.24 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR |
| 81 | 11.26 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS |
| 89 | 11.28 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | TuS |
| 84 | 11.30 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | TuS |
| 111 | 11.32 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | HS |
| 94 | 11.34 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | HS |
| 90 | 11.36 | 10872 | 512187 | Karvonen Sara | Lynx |
| 93 | 11.38 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | RasKa |
| 107 | 11.40 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | HS |
| 85 | 11.42 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | RasKa |
| 100 | 11.44 | 6032 | 512119 | Norrbacka Sanni | Lynx |
| 106 | 11.46 | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | RasKa |
| 103 | 11.48 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | AngA |
| 104 | 11.50 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF |
| 88 | 11.52 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | MSParma |
| 86 | 11.54 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | NOR |
| 83 | 11.56 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | TP |
| 91 | 11.58 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | RasKa |
| 98 | 12.00 | 2165 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx |


