HOG tulokset 12.6.2021

Helsinki O-Games, 12. – 13.6.2021, Snettans

H21E : 5,4 km

Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 3

1. 2 Aho Aaro VaHa 37:16
2. 3 Ahola Joonas Navi 37:17 +1
3. 23 Kuukka Anton TP 39:14 +1:58
4. 25 Kymäläinen Severi TP 39:23 +2:07
5. 39 Penttinen Topi MSParma 39:28 +2:12
6. 17 Kangas Veli HS 39:41 +2:25
7. 30 Leinonen Pauli LS-37 40:59 +3:43
8. 28 Lakanen Jani HS 41:10 +3:54
9. 54 Suutari Matti VeVe 41:39 +4:23
10. 21 Korpi Juho Navi 41:46 +4:30
11. 11 Huostila Anssi TP 42:50 +5:34
12. 9 Heinonen Eero MSParma 42:53 +5:37
13. 44 Saramäki Niklas Lynx 43:09 +5:53
13. 64 Ylikylä Petja AngA 43:09 +5:53
15. 31 Leskinen Aapo Lynx 43:28 +6:12
16. 56 Tonder Aapo KR 43:49 +6:33
17. 59 Vesanto Anssi EsSu 43:54 +6:38
18. 19 Koistinen Olli-Pekka HiKi 44:04 +6:48
19. 4 Ahola Topias Navi 44:36 +7:20
20. 7 Gabitov Rinat EsSu 44:37 +7:21
21. 47 Silvennoinen Oskari KR 44:46 +7:30
22. 16 Jern Tobias OK77 45:30 +8:14
23. 38 Ovaska Janne VeVe 45:34 +8:18
23. 36 Mänkärlä Janne Lynx 45:34 +8:18
25. 35 Metsälä Juuso Lynx 45:46 +8:30
26. 60 Wickholm Jörgen Trian 45:49 +8:33
27. 46 Sevelius Emil OK77 45:50 +8:34
28. 41 Saikko Antti TP 46:09 +8:53
29. 26 Lahtinen Tuomo LS-37 46:27 +9:11
30. 20 Koivisto Daniel VeVe 46:34 +9:18
31. 8 Hapola Tuomas RaKaS 46:53 +9:37
32. 27 Laine Jaakko HiKi 46:55 +9:39
33. 6 Fabritius Mikael LS-37 46:59 +9:43
34. 43 Salmenoja Samuli MSParma 48:07 +10:51
35. 29 Lampinen Ville HS 48:14 +10:58
36. 42 Salervo Mikko OK77 48:36 +11:20
37. 40 Ray Jonathan OK77 48:37 +11:21
37. 1 Aaltio Aapo KuoSu 48:37 +11:21
39. 5 Donner Jonny OK77 48:56 +11:40
40. 57 Turkki Eero HS 49:26 +12:10
41. 58 Vehmas Miika EsSu 50:25 +13:09
42. 62 Väisänen Patrik KS 52:00 +14:44
43. 53 Sulkula Paulus S-JKL 52:30 +15:14
44. 50 Suhonen Antto-Iiro KuoSu 52:37 +15:21
45. 24 Kuutti Veli-Pekka EsAk 52:53 +15:37
46. 37 Niemi Oskari LappRi 53:04 +15:48
47. 61 Virtala Alex PIF 53:07 +15:51
48. 15 Iurev Dmitrii HiKi 54:32 +17:16
49. 10 Holmback Hannes Femman 54:48 +17:32
50. 22 Korpio Juha EsAk 56:20 +19:04
51. 14 Hämäläinen Kasperi KuoSu 56:23 +19:07
52. 45 Seppänen Kari-Pekka EsSu 58:24 +21:08
53. 55 Tervakangas Mikko EsSu 59:24 +22:08
54. 51 Sulkula Anton S-JKL 1:00:10 +22:54
55. 34 Melin Christoffer Falken 1:04:54 +27:38
12 Hyvönen Jerry KuoSu Kesk.
48 Sipponen Jere PR Hyl.
52 Sulkula Ilari VaajTe Hyl.
63 Väyrynen Antti VeVe Hyl.

D21E : 4,4 km

Lähti: 31, Keskeytti: 3, Hylätty: 0

1. 105 Silvennoinen Siiri KR 39:10
2. 91 Kaskinen Mira RasKa 39:18 +8
3. 83 Haanpää Anni TP 40:22 +1:12
4. 86 Hirvonen Eveliina NOR 42:29 +3:19
5. 103 Saarimäki Heini AngA 42:47 +3:37
6. 87 Isoherranen Salla Lynx 43:47 +4:37
7. 88 Jalava Enni MSParma 44:02 +4:52
8. 111 Turakainen Venla HS 44:19 +5:09
9. 106 Simonsén Suvi RasKa 44:48 +5:38
10. 82 Donner Janina S-JKL 44:55 +5:45
11. 85 Heittola Suvi RasKa 45:28 +6:18
12. 93 Kotkajuuri Anna RasKa 46:38 +7:28
13. 100 Norrbacka Sanni Lynx 46:57 +7:47
14. 90 Karvonen Sara Lynx 47:29 +8:19
15. 104 Schoultz von Katja PIF 47:30 +8:20
16. 84 Haavisto Emmi TuS 48:00 +8:50
17. 110 Turakainen Veera Lynx 48:03 +8:53
18. 95 Leskinen Anne-Mari Lynx 48:33 +9:23
19. 108 Tala Emilia HS 49:18 +10:08
20. 92 Koli Helmi Lynx 49:27 +10:17
21. 96 Lindholm Sara Raseborg 50:45 +11:35
22. 107 Suhonen Anniina HS 51:08 +11:58
23. 101 Ovaska Jenni KR 52:35 +13:25
24. 102 Pelkonen Roosa TP 52:58 +13:48
25. 99 Norrbacka Salla Lynx 53:03 +13:53
26. 81 Ajalin Riikka TuS 55:07 +15:57
27. 89 Julkunen Sonja TuS 55:35 +16:25
28. 94 Lammi Elina HS 56:00 +16:50
97 Markki Emmi EsSu Kesk.
98 Mänkärlä Aino Lynx Kesk.
109 Tala Juulia HS Kesk.

H21A : 5,1 km

Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 551 Nummelin Oskari TuS 43:39
2. 532 Donner Mikael OK77 46:06 +2:27
3. 535 Hjulgren Markus EsAk 46:28 +2:49
4. 544 Kleemola Lauri Lynx 48:23 +4:44
5. 541 Kerkola Nico AngA 49:22 +5:43
6. 556 Riissanen Pyry EsAk 50:09 +6:30
7. 549 Mäkelä Jaakko SuSe 50:19 +6:40
8. 555 Riissanen Jani EsAk 51:59 +8:20
9. 539 Kattelus Juuso AuVa 52:48 +9:09
10. 557 Rissanen Jaakko LapVe 54:13 +10:34
11. 550 Mänty Sami AngA 58:25 +14:46
12. 554 Rantala Jyri Koovee 1:00:47 +17:08
13. 540 Kauppinen Aki EsSu 1:01:05 +17:26
14. 538 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 1:04:29 +20:50
15. 536 Huhtanen Pekka LS-37 1:06:14 +22:35
16. 543 Kettunen Pyry SäynSa 1:10:54 +27:15
17. 533 Forsberg Paavo KuUS 1:16:09 +32:30
18. 537 Isokoski Erkki VePo 1:19:05 +35:26
19. 542 Kerkola Teemu SuSi 1:19:39 +36:00
20. 553 Penttilä Jeremias Lynx 1:40:22 +56:43

H35 : 4,4 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 574 Saarinen Jarkko HiKi 35:01
2. 571 Mähönen Timo SWE 37:45 +2:44
3. 569 Lindberg Aapo RR 38:39 +3:38
4. 567 Korpinen Taneli TuMe 41:39 +6:38
5. 572 Ojapalo Joona Lynx 44:00 +8:59
6. 570 Matilainen Juha LS-37 46:00 +10:59
7. 576 Välikorpi Jari RasKu 46:54 +11:53
8. 573 Parikka Lasse HU-46 1:03:01 +28:00
9. 566 Jokela Herkko IkNV 1:08:17 +33:16
9. 565 Glad Ville Jyry 1:08:17 +33:16

H40 : 4,4 km

Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 605 Weckman Janne VeVe 35:42
2. 595 Ritasalo Teemu EsAk 40:13 +4:31
3. 584 Hämäläinen Ari LS-37 40:25 +4:43
4. 591 Laisev Aleksei Pihkan 43:15 +7:33
5. 578 Andelmaa Juha-Pekka AngA 44:05 +8:23
6. 583 Hillo Kari Downtown65 44:25 +8:43
7. 599 Sundblom Sören Trian 45:45 +10:03
8. 587 Kapiainen Tomi RaKaS 45:58 +10:16
9. 602 Vahala Jani EsSu 46:47 +11:05
10. 606 Väänänen Heikki Pihkan 46:48 +11:06
11. 593 Matilainen Jarno LS-37 46:52 +11:10
12. 590 Korhonen Heikki RaPi 50:33 +14:51
13. 585 Jakobsson Tapio Jyry 51:37 +15:55
14. 594 Raute Kaj SuSi 51:39 +15:57
15. 592 Lassila Jussi PiTa 52:16 +16:34
16. 603 Vainiomäki Markus SuSe 52:51 +17:09
17. 581 Hakkarainen Tuomas EsAk 52:59 +17:17
18. 589 Korhonen Hannu Pihkan 54:15 +18:33
19. 598 Sevon Tuomo EsSu 54:43 +19:01
20. 582 Heikkilä Markus EsSu 55:14 +19:32
21. 579 Eskelinen Joona RaVi 55:58 +20:16
22. 586 Kankainen Aleksi EsSu 56:21 +20:39
23. 597 Savolainen Hannu EsAk 58:50 +23:08
24. 601 Vaaja Matti EsAk 1:00:10 +24:28
25. 600 Tilli Petri YlämPy 1:07:25 +31:43
26. 580 Forsström Benny Raseborg 1:10:44 +35:02
27. 577 Ahola Petri HyRa 1:18:23 +42:41
28. 604 Vanhanen Tuomas YlämPy 1:59:53 +1:24:11

H45 : 4,4 km

Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2

1. 627 Martomaa Simo KR 34:58
2. 629 Mjösund Asgeir EsSu 38:39 +3:41
3. 634 Pajula Kimmo TuMe 39:01 +4:03
4. 635 Peltola Juha MSParma 39:20 +4:22
5. 623 Laapas Ari RR 41:06 +6:08
6. 642 Ryynänen Tuukka Pihkan 41:27 +6:29
7. 645 Sillanpää Sampo Lynx 41:41 +6:43
8. 641 Romppainen Pasi HyRa 41:42 +6:44
9. 613 Huovila Miikka KaRa 42:20 +7:22
10. 636 Piiparinen Panu HiKi 43:18 +8:20
11. 619 Jääskeläinen Iiro VeVe 44:20 +9:22
12. 609 Ahtiainen Akseli KR 45:34 +10:36
13. 612 Freeman Joni LeSi 45:50 +10:52
14. 644 Sarkkinen Timo LaTa 47:37 +12:39
15. 610 Backman Daniel OK77 48:16 +13:18
16. 633 Packalen Totte Lynx 49:38 +14:40
17. 637 Rantala Tommy KaRa 49:48 +14:50
18. 643 Saarinen Sauli MU 51:37 +16:39
19. 621 Korhonen Tomi HyRa 55:42 +20:44
19. 631 Nikkinen Jyrki EsAk 55:42 +20:44
21. 624 Lantela Jaani EsSu 57:32 +22:34
22. 617 Isoniemi Vesa Trian 57:54 +22:56
23. 616 Isoherranen Sami Lynx 58:36 +23:38
24. 626 Liitiäinen Pasi Trian 1:02:11 +27:13
25. 632 Nurmiainen Jouko Raseborg 1:04:50 +29:52
26. 622 Laaksonen Pasi EsSu 1:05:24 +30:26
27. 607 Aho Jarmo EsSu 1:06:53 +31:55
28. 647 Teriö Tatu TuS 1:07:22 +32:24
29. 614 Hyvärilä Jussi HyRa 1:10:37 +35:39
30. 608 Ahoniemi Sakke HyRa 1:14:10 +39:12
31. 615 Höysniemi Matti Pihkan 1:15:49 +40:51
32. 649 Viero Jussi LaihLu 1:17:42 +42:44
33. 640 Repo Juuso EsSu 1:20:46 +45:48
34. 639 Rekonen Janne Jyry 1:21:31 +46:33
35. 620 Kirves Saku KeU 1:25:16 +50:18
36. 638 Reeni Esko RiSu 1:31:46 +56:48
618 Juutila Juha EsSu Hyl.
628 Matula Antti RaN Hyl.

H50 : 3,2 km

Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 667 Loukkalahti Marko HiKi 31:03
2. 684 Virtanen Lassi RaLu 32:03 +1:00
3. 655 Havento Jukka KaRa 34:45 +3:42
4. 680 Sorjonen Pekka LieRa 36:37 +5:34
5. 661 Kahiala Jari Pihkan 37:36 +6:33
6. 658 Hollo Harri TP 37:38 +6:35
7. 669 Mehtälä Markku Pihkan 38:13 +7:10
8. 666 Larmala Juha-Pekka EsSu 38:35 +7:32
9. 663 Kerkola Mika SuSi 38:39 +7:36
10. 681 Taskila Sakari LeSi 38:43 +7:40
11. 668 Loukkalahti Mika RR 38:48 +7:45
12. 674 Palmen Henrik EsSu 39:41 +8:38
13. 675 Parttimaa Timo AngA 39:56 +8:53
14. 679 Ryyppö Jarkko RaVa 40:27 +9:24
15. 657 Heinilä Hannu RaVa 40:59 +9:56
16. 682 Tuominen Hans Pihkan 41:48 +10:45
17. 652 Emaldinov Yuri AngA 42:04 +11:01
18. 676 Pulli Antero RR 42:41 +11:38
19. 665 Kääriäinen Sami TuMe 43:02 +11:59
20. 672 Nieminen Jyrki LHR 43:49 +12:46
21. 650 Anttonen Mikael KaRa 44:03 +13:00
22. 651 Autio Rauno KaRa 45:00 +13:57
23. 664 Kuosmanen Tuomo Pihkan 47:10 +16:07
24. 656 Heikura Mika RR 51:22 +20:19
25. 677 Ritvanen Paavo Pihkan 53:12 +22:09
26. 683 Weiss Robert OK77 1:02:01 +30:58
660 Jakobsson Harri EsSu Kesk.

H55 : 3,2 km

Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 685 Donner Jan OK77 25:56
2. 718 Yliluikki Matti SuSi 26:05 +9
3. 689 Huostila Markku LamSä 29:59 +4:03
4. 714 Virtanen Markku LamSä 30:11 +4:15
5. 707 Ray Tomas OK77 31:34 +5:38
6. 696 Korhonen Teemu SKVuoksi 33:01 +7:05
7. 690 Huttunen Matti Pihkan 33:48 +7:52
8. 716 Väyrynen Timo KyS 36:15 +10:19
9. 717 Väänänen Urpo KR 36:22 +10:26
10. 713 Virtala Markku PIF 36:35 +10:39
11. 711 Tarkkanen Matti Lynx 36:51 +10:55
12. 699 Laasanen Juha KauWi 37:20 +11:24
13. 704 Nurminen Juha HyRa 38:15 +12:19
14. 691 Hyyryläinen Pasi EsAk 39:00 +13:04
15. 715 Väisänen Juha MU 39:45 +13:49
16. 701 Lönnfeldt Erik OK77 40:00 +14:04
17. 697 Kulmala Mika RR 40:06 +14:10
18. 686 Frilander Heikki Trian 40:10 +14:14
19. 712 Tuomi Pertti AskU 40:25 +14:29
20. 698 Kuuluvainen Juha EsSu 40:51 +14:55
21. 708 Ritakallio Timo Lynx 41:28 +15:32
22. 692 Ijas Markku HyRa 41:43 +15:47
23. 703 Numminen Hannu EsAk 43:13 +17:17
24. 700 Laine Kimmo KyS 43:49 +17:53
25. 702 Minkkinen Ismo RR 45:46 +19:50
26. 688 Huhtanen Ossi TP 45:56 +20:00
27. 705 Pajuoja Vesa EsSu 57:41 +31:45
28. 709 Saarhelo Kai Lynx 1:55:37 +1:29:41

H60 : 3 km

Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 720 Anjala Ari LS-37 25:04
2. 732 Niemi Kari-Veli HauSi 27:37 +2:33
3. 721 Asikainen Rauno KR 27:39 +2:35
4. 734 Paganus Ari AngA 28:21 +3:17
5. 719 Aalto Aimo RaN 28:27 +3:23
6. 723 Autio Ossi HyRa 29:44 +4:40
7. 740 Vuorinen Pekka Trian 30:36 +5:32
8. 730 Markki Tapio EsSu 30:40 +5:36
9. 725 Hämäläinen Markku RaVa 30:51 +5:47
10. 724 Hyppänen Timo EKSu 31:35 +6:31
11. 726 Jokimies Pekka MSParma 32:46 +7:42
12. 733 Ojapalo Ilkka RR 33:54 +8:50
13. 731 Molnar Geza LS-37 34:48 +9:44
14. 722 Asikainen Timo Hiisi 37:20 +12:16
15. 727 Kiviniitty Jyrki EsAk 37:42 +12:38
16. 736 Puustinen Tuomo Pihkan 38:35 +13:31
17. 739 Vainikka Jari Pihkan 40:45 +15:41
18. 728 Koistinen Kari HiKi 48:15 +23:11
19. 738 Tiittanen Eino Pihkan 51:03 +25:59
737 Svärd Rune Trian Kesk.

H65 : 2,9 km

Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 763 Niemi Arto RR 27:44
2. 773 Töyrylä Teuvo VeVe 30:47 +3:03
3. 754 Kaura-aho Pertti Jyry 31:28 +3:44
4. 771 Tervo Arhi ONMKY 32:56 +5:12
5. 746 Heikka Jarmo HiKi 33:04 +5:20
6. 777 Viirto Matti HiKi 33:25 +5:41
7. 762 Malinen Jouko RR 33:43 +5:59
8. 743 Halme Tapio AngA 34:05 +6:21
9. 775 Valkonen Timo RR 35:22 +7:38
10. 747 Heinonen Veli-Matti RR 35:43 +7:59
11. 757 Kuivala Hannu TuS 37:28 +9:44
12. 748 Helkkula Rauli TuMe 37:45 +10:01
13. 741 Aherto Jorma LS-37 38:00 +10:16
14. 765 Ollila Jarmo Trian 39:01 +11:17
15. 766 Pettersson Staffan Örnen 39:18 +11:34
16. 764 Nyberg Henry Trian 39:24 +11:40
17. 769 Saarimäki Ilkka AngA 40:02 +12:18
18. 758 Kuivala Juha TuS 40:50 +13:06
19. 751 Hjelm Jouni RaPi 41:28 +13:44
20. 752 Ilmakunnas Pekka Pihkan 41:52 +14:08
21. 774 Vainio Jarmo HlS 42:13 +14:29
22. 744 Harju Matti PorvU 44:31 +16:47
23. 772 Tervo Vesa RR 46:27 +18:43
24. 767 Rajaniemi Vesa S-JKL 47:37 +19:53
25. 742 Ahlqvist Hannu RiSu 52:51 +25:07
768 Rantala Jari Koovee Kesk.

H70 : 2,9 km

Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 796 Nieminen Pertti RR 28:12
2. 781 Helkkula Simo PiTa 29:46 +1:34
3. 803 Saarinen Heikki MU 34:01 +5:49
4. 807 Tolvanen Mauri LeSi 34:45 +6:33
5. 785 Jauhiainen Pentti Trian 34:46 +6:34
6. 805 Slant Teuvo IPR 34:52 +6:40
7. 786 Kataja Lasse SuSi 35:51 +7:39
8. 812 Väätäinen Seppo EsSu 36:11 +7:59
9. 798 Pajala Tauno EsSu 36:14 +8:02
10. 808 Uljas Risto Jyry 39:02 +10:50
11. 793 Lassila Heikki PiTa 39:09 +10:57
12. 788 Kuokkanen Seppo Pihkan 39:59 +11:47
13. 802 Ryynänen Jorma Pihkan 40:37 +12:25
14. 784 Ilonen Kalevi Trian 43:33 +15:21
15. 789 Kurvinen Veijo HiKi 43:39 +15:27
16. 806 Tarvainen Juhani PiTa 44:24 +16:12
17. 792 Laine Juhani KaRa 44:50 +16:38
18. 783 Hyvönen Eero PorvU 46:03 +17:51
19. 797 Nykänen Pentti Jyry 50:54 +22:42
20. 791 Lahtonen Tapio TP 51:28 +23:16
21. 782 Herttuainen Vesa RaKaS 51:50 +23:38
22. 800 Peltola Oke TuS 52:08 +23:56
23. 787 Kaukiainen Raimo HU-46 53:35 +25:23
24. 804 Saukonoja Jouni PorvU 55:37 +27:25
25. 778 Alilonttinen Martti MSParma 56:51 +28:39
26. 779 Heiskanen Risto EsSu 58:56 +30:44
27. 780 Helin Jorma Jyry 59:54 +31:42
28. 795 Mannonen Mikko TuS 1:03:10 +34:58
811 Vuorinen Lasse AngA Kesk.

H75 : 2,3 km

Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 840 Wessman Risto HiKi 30:17
2. 837 Rusko Heikki VaajTe 30:28 +11
3. 832 Peltola Timo MSParma 31:09 +52
4. 825 Laine Erkki AngA 32:04 +1:47
5. 826 Leppäkorpi Eero IHR 35:00 +4:43
6. 838 Rönkkö Paavo EsSu 35:45 +5:28
7. 819 Kivistö Erkki Pihkan 35:57 +5:40
8. 827 Liitiäinen Reijo Trian 37:39 +7:22
9. 839 Sirola Risto KeU 38:18 +8:01
10. 814 Elomaa Pekka EsSu 39:39 +9:22
11. 815 Grönroos Timo MSParma 40:03 +9:46
12. 836 Reinikainen Pentti Jyry 40:15 +9:58
13. 824 Laine Eero RaVi 41:44 +11:27
14. 828 Luoma Simo Pihkan 41:50 +11:33
15. 829 Mäkinen Jaakko AngA 42:10 +11:53
16. 821 Kokkonen Seppo KeU 48:03 +17:46
17. 831 Palomäki Mikko HyRa 49:38 +19:21
18. 822 Kytöjoki Juhani Jyry 51:16 +20:59
19. 816 Hartikainen Pertti S. RiSu 53:56 +23:39
20. 813 Bäckström Pentti KaRa 56:51 +26:34
21. 823 Kärkkäinen Eero EsSu 1:00:37 +30:20
22. 820 Koivula Keijo HyRa 1:02:34 +32:17
833 Punkero Toivo LS-37 Kesk.

H80 : 1,9 km

Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0

1. 850 Tolonen Kalle Mesik 26:57
2. 851 Tuominen Niilo R-P 30:08 +3:11
3. 852 Vänttinen Seppo EsSu 34:23 +7:26
4. 849 Seitajoki Reijo Jyry 34:50 +7:53
5. 848 Perkinen Osmo Pihkan 51:43 +24:46
6. 853 Åberg Karl-Erik EsSu 54:32 +27:35
7. 843 Kasi Servo KeU 58:40 +31:43
842 Karila Veijo Pihkan Kesk.
845 Koskinen Lennart EsSu Kesk.

H85 : 1,9 km

Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 855 Jokinen Eino HyRa 37:48
2. 854 Ijas Johannes KeU 1:06:12 +28:24
3. 856 Kärki Viljo EsSu 2:11:10 +1:33:22
857 Pajuoja Reino KaRa Kesk.

H20 : 4,4 km

Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 529 Tiainen Olli EsSu 42:54
2. 528 Pajuoja Otso EsSu 55:14 +12:20
3. 527 Lintula Veikka Trian 1:06:31 +23:37
526 Laaksonen Emil EsSu Kesk.

H18 : 3,7 km

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 523 Still Alec Trian 31:35
2. 516 Donner Jesper OK77 33:09 +1:34
3. 522 Niskanen Aatu VeVe 34:59 +3:24
4. 518 Koponen Matias Lynx 35:30 +3:55
5. 525 Vuorensola Joonatan Lynx 35:59 +4:24
6. 519 Korento Benjamin OK77 41:46 +10:11
7. 521 Miettinen Vili Lynx 45:24 +13:49
8. 524 Vuorela Joona EsSu 51:03 +19:28
9. 517 Huostila Sampo LamSä 52:16 +20:41

H16 : 3,2 km

Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 506 Kavonius Atte HiKi 27:05
2. 504 Hirvilahti Joona VeVe 28:52 +1:47
3. 500 Gustafsson Noel EsSu 31:44 +4:39
4. 512 Meuronen Joonas HS 32:06 +5:01
5. 507 Kirvesmies Atte KuoSu 32:57 +5:52
6. 515 Ruusu Rasmus EsSu 33:54 +6:49
7. 510 Koponen Rasmus Lynx 34:38 +7:33
8. 503 Hellstedt Oliver Lynx 34:53 +7:48
9. 513 Niemelä Paavo Pohjant 37:17 +10:12
10. 498 Ahoniemi Santeri HS 37:57 +10:52
11. 511 Länsiluoto Juho HS 38:32 +11:27
12. 508 Kivenjuuri Aaro ORa 40:34 +13:29
13. 505 Isoherranen Antti Lynx 40:53 +13:48
14. 509 Kivenjuuri Lauri ORa 48:47 +21:42
15. 502 Heikkinen Aaro HS 49:38 +22:33
16. 514 Nättiaho Elmeri S-JKL 1:01:53 +34:48

H15 : 2,9 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 496 Emaldynov Artur AngA 40:51
2. 497 Mjösund Linus EsSu 45:24 +4:33

H14 : 2,7 km

Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 488 Lakanen Lauri HS 20:35
2. 490 Leskinen Eemeli Lynx 26:41 +6:06
3. 483 Hirvilahti Niklas VeVe 28:06 +7:31
4. 493 Wickholm Arthur Trian 35:12 +14:37
5. 480 Haapala Elias RR 37:06 +16:31
6. 484 Kemppainen Aarne EsSu 37:19 +16:44
7. 485 Kinnari Unto KarjUra 37:47 +17:12
8. 494 Vuorela Samu EsSu 37:53 +17:18
9. 487 Laisev Vjatseslav Pihkan 41:37 +21:02
10. 492 Määttä Mico Trian 42:16 +21:41
11. 486 Kuronen Aleksi Jyry 43:32 +22:57
12. 479 Friman Eemeli HyRa 46:12 +25:37
13. 495 Vuorensola Tuomas Lynx 49:08 +28:33
14. 478 Donner Jeremy OK77 55:42 +35:07
15. 482 Hahto Vili Pihkan 57:23 +36:48
16. 491 Länsiluoto Väinö HS 1:09:25 +48:50

H13 : 2,4 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 473 Joensuu Aapo HS 26:12
2. 476 Roschier Eemil HS 36:40 +10:28
3. 472 Heikkinen Arsi HS 40:51 +14:39
4. 477 Tyni Sisu VeVe 42:40 +16:28
5. 471 Fey Erik EsSu 49:29 +23:17

H12 : 2 km

Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 461 Reiman Niklas Trian 19:27
2. 455 Koskinen Linus Trian 21:14 +1:47
3. 462 Ryyppö Topias HS 23:26 +3:59
4. 458 Martomaa Eero EsSu 23:57 +4:30
5. 452 Ekqvist Leo HiKi 24:32 +5:05
6. 463 Sundberg Valtteri Lynx 25:07 +5:40
7. 457 Latonummi Hermanni LS-37 26:07 +6:40
8. 464 Toivanen Aaron HyRa 29:03 +9:36
9. 456 Laapas Oliver RR 31:26 +11:59
10. 450 Ahola Miko HyRa 34:12 +14:45
11. 454 Juvaste Samuel EsSu 58:39 +39:12

H12TR : 1,3 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 3

1. 466 Fey Mark EsSu 34:00
467 Matilainen Tuomas EsSu Hyl.
468 Packalen Jonas Lynx Hyl.
469 Rintanen Kasper EsSu Hyl.

H10RR : 2 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 448 Tuominen Pietari Lynx 11:45
2. 447 Pohjonen Samra IkNV 13:29 +1:44
3. 445 Marjoniemi Jesse RaVi 18:33 +6:48
4. 446 Matilainen Sakari EsSu 18:54 +7:09
5. 444 Leskinen Eino Lynx 20:21 +8:36

H9RR : 2 km

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 860 Latonummi Aaretti HU-46 21:58
2. 861 Latonummi Iisakki HU-46 26:30 +4:32
3. 865 Wiklund Anton RaHa 34:23 +12:25
4. 859 Koskinen Ruben Trian 36:25 +14:27
5. 864 Määttä Mattis Trian 50:10 +28:12
6. 863 Maaranen Jimi EsSu 55:34 +33:36

D21A : 3,9 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 266 Iso-Markku Paula Lynx 36:50
2. 274 Ylikylä Sanna AngA 39:32 +2:42
3. 264 Heikkilä Tuuli Lynx 43:10 +6:20
4. 272 Parjanne Laura HiKi 46:35 +9:45
5. 275 Ylipelkola Essi LS-37 50:19 +13:29
6. 276 Åkermarck-Mähönen Ramona SWE 55:29 +18:39
7. 268 Kottonen Annika Lynx 55:50 +19:00
8. 269 Laaksonen Evelina KuoSu 58:58 +22:08
9. 265 Isolähteenmäki Pia RasKa 1:02:36 +25:46
10. 273 Rehn Nelli SKUusi 1:05:41 +28:51

D21AL : 2,9 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 279 Ojapalo Anna Lynx 33:58
2. 280 Ray Jenny OK77 42:25 +8:27
3. 282 Wickholm Frida Trian 1:02:03 +28:05
4. 281 Tuomi Johanna AskU 1:39:35 +1:05:37

D35 : 3,5 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 284 Orkola Saana HiKi 44:57
2. 285 Salmi Anna MaMa 51:29 +6:32
3. 283 Jänkälä Susanna AngA 1:08:54 +23:57

D40 : 3,5 km

Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 305 Rintamäki Riina Pihkan 36:38
2. 308 Sundberg Karoliina Lynx 38:10 +1:32
3. 309 Tervo Johanna Pihkan 41:00 +4:22
4. 312 Weckman Sanna VeVe 41:52 +5:14
5. 301 Mononen Hanna KR 42:29 +5:51
6. 295 Kyckling Katja Lynx 42:36 +5:58
7. 302 Männikkö Niina RR 43:37 +6:59
8. 310 Vaara Inga-Maria KaRa 44:02 +7:24
9. 300 Mashina Anna LS-37 44:40 +8:02
10. 288 Castrén Jenni Jyry 45:54 +9:16
11. 298 Lehtikangas Katri KS 46:29 +9:51
12. 297 Laurila Kirsti Pihkan 47:47 +11:09
13. 304 Oinonen Lotta Pihkan 51:27 +14:49
14. 292 Ikkala Sari HyRa 51:55 +15:17
15. 313 Wiklund Anna RaHa 53:54 +17:16
16. 311 Vaiksalu Lilyon KaRa 56:42 +20:04
17. 307 Sillanpää Hanna Lynx 57:48 +21:10
18. 289 Fey Natalia EsSu 58:50 +22:12
19. 293 Jarolf Tanja PorvU 1:08:47 +32:09
294 Kankainen Anna EsSu Kesk.

D45 : 2,9 km

Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 321 Kivelä Riikka VeVe 34:09
2. 337 Tervakangas Sanna EsSu 34:44 +35
3. 327 Liljeström Heidi Trian 35:06 +57
4. 334 von Schoultz Åsa PIF 37:28 +3:19
5. 338 Velema Riikka Rasti88 38:39 +4:30
6. 325 Kulmala Päivi RR 41:13 +7:04
7. 317 Friman Kaisa HyRa 41:18 +7:09
