Helsinki O-Games, 12. – 13.6.2021, Snettans
D21E
H21A
H21AL
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
D9RR
H21E : 12,3 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Kuukka Anton | TP | 1:23:41 | |
2. | 49 | Sorsa Aleksi | TP | 1:23:44 | +3 |
3. | 13 | Hyvönen Pekka | AngA | 1:28:41 | +5:00 |
4. | 7 | Gabitov Rinat | EsSu | 1:29:23 | +5:42 |
5. | 48 | Sipponen Jere | PR | 1:31:01 | +7:20 |
6. | 60 | Wickholm Jörgen | Trian | 1:31:08 | +7:27 |
7. | 44 | Saramäki Niklas | Lynx | 1:31:15 | +7:34 |
8. | 10 | Holmback Hannes | Femman | 1:35:53 | +12:12 |
9. | 11 | Huostila Anssi | TP | 1:39:49 | +16:08 |
10. | 24 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | 1:49:13 | +25:32 |
D21E : 9,0 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Jalava Enni | MSParma | 1:12:17 | |
2. | 96 | Lindholm Sara | Raseborg | 1:16:36 | +4:19 |
3. | 93 | Kotkajuuri Anna | RasKa | 1:18:42 | +6:25 |
4. | 81 | Ajalin Riikka | TuS | 1:25:33 | +13:16 |
5. | 84 | Haavisto Emmi | TuS | 1:26:35 | +14:18 |
6. | 103 | Saarimäki Heini | AngA | 1:56:56 | +44:39 |
H21A : 9,2 km
Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 535 | Hjulgren Markus | EsAk | 1:05:33 | |
2. | 548 | Metsälä Juuso | Lynx | 1:06:16 | +43 |
3. | 541 | Kerkola Nico | AngA | 1:09:03 | +3:30 |
4. | 547 | Korpio Juha | EsAk | 1:12:09 | +6:36 |
5. | 534 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 1:14:00 | +8:27 |
6. | 552 | Nurmiainen Aaro | LappRi | 1:14:53 | +9:20 |
7. | 544 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:14:59 | +9:26 |
8. | 559 | Sorsa Antti | EsSu | 1:16:00 | +10:27 |
9. | 561 | Vehmas Miika | EsSu | 1:16:37 | +11:04 |
10. | 545 | Kokkila Ville | EsSu | 1:17:36 | +12:03 |
11. | 555 | Riissanen Jani | EsAk | 1:17:53 | +12:20 |
12. | 562 | Väisänen Patrik | KS | 1:18:23 | +12:50 |
13. | 557 | Rissanen Jaakko | LapVe | 1:19:40 | +14:07 |
14. | 560 | Tarkkio Henrik | EsAk | 1:26:25 | +20:52 |
15. | 542 | Kerkola Teemu | SuSi | 1:26:43 | +21:10 |
16. | 543 | Kettunen Pyry | SäynSa | 1:28:08 | +22:35 |
17. | 546 | Korhonen Teemu | EsAk | 1:29:28 | +23:55 |
18. | 531 | Aalto Tuomas | EsAk | 1:37:37 | +32:04 |
19. | 539 | Kattelus Juuso | AuVa | 1:37:54 | +32:21 |
20. | 537 | Isokoski Erkki | VePo | 1:38:26 | +32:53 |
553 | Penttilä Jeremias | Lynx | Kesk. | ||
558 | Ritasalo Teemu | EsAk | Kesk. |
H21AL : 6,5 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 563 | Huhtanen Kiri | TP | 1:06:58 | |
2. | 564 | Valkonen Henri | IHR | 1:31:29 | +24:31 |
H35 : 9,0 km
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 575 | Sorsa Lauri | HiKi | 1:08:12 | |
2. | 569 | Lindberg Aapo | RR | 1:13:41 | +5:29 |
3. | 570 | Matilainen Juha | LS-37 | 1:15:04 | +6:52 |
4. | 574 | Saarinen Jarkko | HiKi | 1:15:15 | +7:03 |
5. | 576 | Välikorpi Jari | RasKu | 1:15:27 | +7:15 |
6. | 567 | Korpinen Taneli | TuMe | 1:18:25 | +10:13 |
7. | 572 | Ojapalo Joona | Lynx | 1:19:08 | +10:56 |
568 | Leinonen Jaakko | RR | Kesk. |
H40 : 8,3 km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 605 | Weckman Janne | VeVe | 1:03:57 | |
2. | 583 | Hillo Kari | Downtown65 | 1:10:34 | +6:37 |
3. | 584 | Hämäläinen Ari | LS-37 | 1:13:59 | +10:02 |
4. | 587 | Kapiainen Tomi | RaKaS | 1:15:26 | +11:29 |
5. | 603 | Vainiomäki Markus | SuSe | 1:17:29 | +13:32 |
6. | 591 | Laisev Aleksei | Pihkan | 1:20:13 | +16:16 |
7. | 593 | Matilainen Jarno | LS-37 | 1:24:53 | +20:56 |
8. | 590 | Korhonen Heikki | RaPi | 1:26:18 | +22:21 |
9. | 589 | Korhonen Hannu | Pihkan | 1:26:38 | +22:41 |
10. | 588 | Kara Olli | TuS | 1:33:36 | +29:39 |
11. | 592 | Lassila Jussi | PiTa | 1:34:06 | +30:09 |
12. | 581 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | 1:34:13 | +30:16 |
13. | 598 | Sevon Tuomo | EsSu | 1:34:22 | +30:25 |
14. | 579 | Eskelinen Joona | RaVi | 1:42:19 | +38:22 |
15. | 600 | Tilli Petri | YlämPy | 2:06:22 | +1:02:25 |
H45 : 7,4 km
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 635 | Peltola Juha | MSParma | 54:42 | |
2. | 613 | Huovila Miikka | KaRa | 57:59 | +3:17 |
3. | 641 | Romppainen Pasi | HyRa | 1:00:24 | +5:42 |
4. | 633 | Packalen Totte | Lynx | 1:01:13 | +6:31 |
5. | 645 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:01:31 | +6:49 |
6. | 648 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | 1:02:35 | +7:53 |
7. | 644 | Sarkkinen Timo | LaTa | 1:04:23 | +9:41 |
8. | 629 | Mjösund Asgeir | EsSu | 1:04:55 | +10:13 |
9. | 610 | Backman Daniel | OK77 | 1:06:34 | +11:52 |
10. | 611 | Beitnes Amund | OK77 | 1:06:42 | +12:00 |
11. | 619 | Jääskeläinen Iiro | VeVe | 1:08:57 | +14:15 |
12. | 643 | Saarinen Sauli | MU | 1:09:40 | +14:58 |
13. | 612 | Freeman Joni | LeSi | 1:09:44 | +15:02 |
14. | 626 | Liitiäinen Pasi | Trian | 1:12:41 | +17:59 |
15. | 630 | Naakka Tuomas | Jyry | 1:13:57 | +19:15 |
16. | 631 | Nikkinen Jyrki | EsAk | 1:14:32 | +19:50 |
17. | 625 | Lehtola Juha | Lynx | 1:15:11 | +20:29 |
18. | 621 | Korhonen Tomi | HyRa | 1:15:26 | +20:44 |
19. | 622 | Laaksonen Pasi | EsSu | 1:17:09 | +22:27 |
20. | 607 | Aho Jarmo | EsSu | 1:25:00 | +30:18 |
21. | 617 | Isoniemi Vesa | Trian | 1:34:47 | +40:05 |
22. | 649 | Viero Jussi | LaihLu | 1:35:42 | +41:00 |
23. | 632 | Nurmiainen Jouko | Raseborg | 1:38:03 | +43:21 |
647 | Teriö Tatu | TuS | Kesk. |
H50 : 6,6 km
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 667 | Loukkalahti Marko | HiKi | 52:03 | |
2. | 654 | Harjamäki Petri | HiKi | 57:17 | +5:14 |
3. | 681 | Taskila Sakari | LeSi | 58:08 | +6:05 |
4. | 680 | Sorjonen Pekka | LieRa | 59:42 | +7:39 |
5. | 666 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | 59:48 | +7:45 |
6. | 655 | Havento Jukka | KaRa | 1:02:08 | +10:05 |
7. | 675 | Parttimaa Timo | AngA | 1:02:40 | +10:37 |
8. | 678 | Ruuska Vesa | KangSK | 1:03:50 | +11:47 |
9. | 679 | Ryyppö Jarkko | RaVa | 1:04:11 | +12:08 |
9. | 665 | Kääriäinen Sami | TuMe | 1:04:11 | +12:08 |
11. | 671 | Niemi Tauno | LS-37 | 1:05:41 | +13:38 |
12. | 663 | Kerkola Mika | SuSi | 1:07:04 | +15:01 |
13. | 682 | Tuominen Hans | Pihkan | 1:07:42 | +15:39 |
14. | 657 | Heinilä Hannu | RaVa | 1:07:46 | +15:43 |
15. | 661 | Kahiala Jari | Pihkan | 1:08:28 | +16:25 |
16. | 672 | Nieminen Jyrki | LHR | 1:09:17 | +17:14 |
17. | 653 | Haaramo Panu | EsSu | 1:11:46 | +19:43 |
18. | 659 | Itkonen Tommi | AngA | 1:13:42 | +21:39 |
19. | 651 | Autio Rauno | KaRa | 1:13:52 | +21:49 |
20. | 670 | Metsäranta Arto | HiKi | 1:16:43 | +24:40 |
21. | 673 | Oksanen Tuomo | Navi | 1:19:20 | +27:17 |
22. | 650 | Anttonen Mikael | KaRa | 1:20:43 | +28:40 |
23. | 664 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | 1:23:20 | +31:17 |
24. | 683 | Weiss Robert | OK77 | 1:29:50 | +37:47 |
25. | 662 | Kaukonen Markus | EsSu | 1:36:27 | +44:24 |
H55 : 6,4 km
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 693 | Jäppinen Jyrki | OK77 | 55:49 | |
2. | 718 | Yliluikki Matti | SuSi | 56:47 | +58 |
3. | 689 | Huostila Markku | LamSä | 58:41 | +2:52 |
4. | 711 | Tarkkanen Matti | Lynx | 1:02:28 | +6:39 |
5. | 696 | Korhonen Teemu | SKVuoksi | 1:04:34 | +8:45 |
6. | 687 | Hakulinen Pekka | EsSu | 1:05:24 | +9:35 |
7. | 710 | Savilahti Petri | Lynx | 1:06:50 | +11:01 |
8. | 690 | Huttunen Matti | Pihkan | 1:13:50 | +18:01 |
9. | 715 | Väisänen Juha | MU | 1:14:46 | +18:57 |
10. | 686 | Frilander Heikki | Trian | 1:20:10 | +24:21 |
11. | 701 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 1:21:51 | +26:02 |
12. | 688 | Huhtanen Ossi | TP | 1:25:28 | +29:39 |
13. | 702 | Minkkinen Ismo | RR | 1:33:03 | +37:14 |
14. | 691 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | 1:33:46 | +37:57 |
15. | 694 | Kaskilahti Hannu | ViiSu | 1:34:35 | +38:46 |
16. | 703 | Numminen Hannu | EsAk | 1:36:20 | +40:31 |
17. | 705 | Pajuoja Vesa | EsSu | 1:43:06 | +47:17 |
709 | Saarhelo Kai | Lynx | Kesk. |
H60 : 5,9 km
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 720 | Anjala Ari | LS-37 | 58:08 | |
2. | 734 | Paganus Ari | AngA | 1:02:17 | +4:09 |
3. | 721 | Asikainen Rauno | KR | 1:03:16 | +5:08 |
4. | 726 | Jokimies Pekka | MSParma | 1:03:30 | +5:22 |
5. | 719 | Aalto Aimo | RaN | 1:05:37 | +7:29 |
6. | 730 | Markki Tapio | EsSu | 1:06:04 | +7:56 |
7. | 723 | Autio Ossi | HyRa | 1:09:32 | +11:24 |
8. | 722 | Asikainen Timo | Hiisi | 1:11:39 | +13:31 |
9. | 724 | Hyppänen Timo | EKSu | 1:11:41 | +13:33 |
10. | 733 | Ojapalo Ilkka | RR | 1:19:41 | +21:33 |
11. | 735 | Parnetti Roy | KeU | 1:22:18 | +24:10 |
12. | 731 | Molnar Geza | LS-37 | 1:24:33 | +26:25 |
13. | 739 | Vainikka Jari | Pihkan | 1:49:42 | +51:34 |
728 | Koistinen Kari | HiKi | Kesk. | ||
732 | Niemi Kari-Veli | HauSi | Kesk. | ||
727 | Kiviniitty Jyrki | EsAk | Hyl. |
H65 : 5,7 km
Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
1. | 763 | Niemi Arto | RR | 58:01 | |
2. | 747 | Heinonen Veli-Matti | RR | 59:51 | +1:50 |
3. | 777 | Viirto Matti | HiKi | 1:01:58 | +3:57 |
4. | 746 | Heikka Jarmo | HiKi | 1:02:03 | +4:02 |
5. | 754 | Kaura-aho Pertti | Jyry | 1:02:27 | +4:26 |
6. | 771 | Tervo Arhi | ONMKY | 1:06:46 | +8:45 |
7. | 770 | Sani Mikko | HU-46 | 1:08:12 | +10:11 |
8. | 741 | Aherto Jorma | LS-37 | 1:08:25 | +10:24 |
9. | 772 | Tervo Vesa | RR | 1:13:30 | +15:29 |
10. | 748 | Helkkula Rauli | TuMe | 1:13:43 | +15:42 |
11. | 752 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | 1:15:13 | +17:12 |
12. | 757 | Kuivala Hannu | TuS | 1:15:31 | +17:30 |
13. | 775 | Valkonen Timo | RR | 1:18:37 | +20:36 |
14. | 756 | Kokkoniemi Jukka | Pihkan | 1:19:41 | +21:40 |
15. | 761 | Lindroos Mårten | KSF | 1:19:44 | +21:43 |
16. | 758 | Kuivala Juha | TuS | 1:19:51 | +21:50 |
17. | 750 | Hintukainen Keijo | TuS | 1:20:02 | +22:01 |
18. | 760 | Lindeman Jorma | R-P | 1:20:10 | +22:09 |
19. | 759 | Leppälä Martti | HlS | 1:23:30 | +25:29 |
20. | 755 | Kinkki Seppo | HyRa | 1:28:03 | +30:02 |
21. | 767 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1:28:35 | +30:34 |
22. | 753 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | 1:31:16 | +33:15 |
742 | Ahlqvist Hannu | RiSu | Kesk. | ||
762 | Malinen Jouko | RR | Kesk. | ||
768 | Rantala Jari | Koovee | Hyl. | ||
776 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe | Hyl. |
H70 : 4,4 km
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 803 | Saarinen Heikki | MU | 46:36 | |
2. | 794 | Loukonen Veikko | PiKe | 48:22 | +1:46 |
3. | 781 | Helkkula Simo | PiTa | 49:02 | +2:26 |
4. | 796 | Nieminen Pertti | RR | 52:06 | +5:30 |
5. | 805 | Slant Teuvo | IPR | 54:14 | +7:38 |
6. | 799 | Parkkonen Reima | Pihkan | 54:27 | +7:51 |
7. | 812 | Väätäinen Seppo | EsSu | 59:31 | +12:55 |
8. | 786 | Kataja Lasse | SuSi | 1:00:07 | +13:31 |
9. | 807 | Tolvanen Mauri | LeSi | 1:00:57 | +14:21 |
10. | 793 | Lassila Heikki | PiTa | 1:02:26 | +15:50 |
11. | 809 | Vesterinen Paavo | LHR | 1:04:19 | +17:43 |
12. | 800 | Peltola Oke | TuS | 1:06:10 | +19:34 |
13. | 811 | Vuorinen Lasse | AngA | 1:06:23 | +19:47 |
14. | 806 | Tarvainen Juhani | PiTa | 1:07:15 | +20:39 |
15. | 798 | Pajala Tauno | EsSu | 1:09:32 | +22:56 |
16. | 789 | Kurvinen Veijo | HiKi | 1:11:00 | +24:24 |
17. | 808 | Uljas Risto | Jyry | 1:13:06 | +26:30 |
18. | 792 | Laine Juhani | KaRa | 1:14:37 | +28:01 |
19. | 801 | Romula Tuomo | Mesik | 1:26:42 | +40:06 |
20. | 802 | Ryynänen Jorma | Pihkan | 1:29:53 | +43:17 |
21. | 810 | Viljanen Keijo | LoJa | 1:49:17 | +1:02:41 |
22. | 780 | Helin Jorma | Jyry | 1:50:49 | +1:04:13 |
790 | Käyhkö Kari | LS-37 | Kesk. |
H75 : 3,6 km
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 832 | Peltola Timo | MSParma | 39:10 | |
2. | 840 | Wessman Risto | HiKi | 44:12 | +5:02 |
3. | 818 | Inkinen Paavo | Jyry | 46:44 | +7:34 |
4. | 819 | Kivistö Erkki | Pihkan | 49:05 | +9:55 |
5. | 835 | Rautarae Veikko | HirvHe | 49:43 | +10:33 |
6. | 825 | Laine Erkki | AngA | 51:33 | +12:23 |
7. | 834 | Rapakko Timo | SuSi | 51:53 | +12:43 |
8. | 827 | Liitiäinen Reijo | Trian | 54:29 | +15:19 |
9. | 826 | Leppäkorpi Eero | IHR | 55:22 | +16:12 |
10. | 841 | Virtanen Markku | EsAk | 56:45 | +17:35 |
11. | 839 | Sirola Risto | KeU | 58:03 | +18:53 |
12. | 837 | Rusko Heikki | VaajTe | 59:18 | +20:08 |
13. | 815 | Grönroos Timo | MSParma | 1:01:29 | +22:19 |
14. | 816 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | 1:02:06 | +22:56 |
15. | 830 | Nenonen Mauri | EsSu | 1:05:37 | +26:27 |
16. | 814 | Elomaa Pekka | EsSu | 1:10:10 | +31:00 |
17. | 824 | Laine Eero | RaVi | 1:10:49 | +31:39 |
18. | 838 | Rönkkö Paavo | EsSu | 1:14:24 | +35:14 |
19. | 829 | Mäkinen Jaakko | AngA | 1:14:48 | +35:38 |
20. | 831 | Palomäki Mikko | HyRa | 1:15:48 | +36:38 |
21. | 813 | Bäckström Pentti | KaRa | 1:17:31 | +38:21 |
820 | Koivula Keijo | HyRa | Kesk. | ||
822 | Kytöjoki Juhani | Jyry | Kesk. | ||
817 | Hongisto Heimo | LoJa | Hyl. |
H80 : 3,4 km
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 851 | Tuominen Niilo | R-P | 1:01:15 | |
2. | 853 | Åberg Karl-Erik | EsSu | 1:04:06 | +2:51 |
3. | 846 | Kuokkanen Kari | Pihkan | 1:05:33 | +4:18 |
4. | 848 | Perkinen Osmo | Pihkan | 1:21:20 | +20:05 |
843 | Kasi Servo | KeU | Kesk. |
H85 : 1,8 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 855 | Jokinen Eino | HyRa | 1:00:53 | |
2. | 854 | Ijas Johannes | KeU | 1:31:50 | +30:57 |
H20 : 8,3 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 528 | Pajuoja Otso | EsSu | 1:22:34 | |
2. | 529 | Tiainen Olli | EsSu | 1:23:30 | +56 |
3. | 527 | Lintula Veikka | Trian | 1:39:54 | +17:20 |
4. | 530 | Tikkanen Elias | EsSu | 1:48:14 | +25:40 |
H18 : 7,4 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 516 | Donner Jesper | OK77 | 58:25 | |
2. | 523 | Still Alec | Trian | 1:02:22 | +3:57 |
3. | 518 | Koponen Matias | Lynx | 1:03:05 | +4:40 |
4. | 519 | Korento Benjamin | OK77 | 1:23:54 | +25:29 |
5. | 520 | Kytömäki Aapo | SKUusi | 2:04:46 | +1:06:21 |
H16 : 6,3 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 504 | Hirvilahti Joona | VeVe | 54:47 | |
2. | 510 | Koponen Rasmus | Lynx | 55:58 | +1:11 |
3. | 506 | Kavonius Atte | HiKi | 57:08 | +2:21 |
4. | 499 | Carlsson Oliver | EsAk | 57:50 | +3:03 |
5. | 500 | Gustafsson Noel | EsSu | 1:03:44 | +8:57 |
6. | 508 | Kivenjuuri Aaro | ORa | 1:08:43 | +13:56 |
7. | 515 | Ruusu Rasmus | EsSu | 1:09:20 | +14:33 |
8. | 509 | Kivenjuuri Lauri | ORa | 1:19:17 | +24:30 |
9. | 514 | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 1:37:09 | +42:22 |
H15 : 4,5 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 497 | Mjösund Linus | EsSu | 52:13 |
H14 : 3,3 km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 481 | Haara Väinö | HS | 24:04 | |
2. | 488 | Lakanen Lauri | HS | 26:05 | +2:01 |
3. | 483 | Hirvilahti Niklas | VeVe | 26:06 | +2:02 |
4. | 484 | Kemppainen Aarne | EsSu | 26:53 | +2:49 |
5. | 487 | Laisev Vjatseslav | Pihkan | 30:16 | +6:12 |
6. | 490 | Leskinen Eemeli | Lynx | 31:13 | +7:09 |
7. | 485 | Kinnari Unto | KarjUra | 36:03 | +11:59 |
8. | 493 | Wickholm Arthur | Trian | 36:32 | +12:28 |
9. | 492 | Määttä Mico | Trian | 37:33 | +13:29 |
10. | 480 | Haapala Elias | RR | 40:13 | +16:09 |
11. | 494 | Vuorela Samu | EsSu | 41:24 | +17:20 |
12. | 482 | Hahto Vili | Pihkan | 41:32 | +17:28 |
13. | 495 | Vuorensola Tuomas | Lynx | 42:20 | +18:16 |
14. | 478 | Donner Jeremy | OK77 | 48:55 | +24:51 |
489 | Lehtola Lenni | Lynx | Hyl. |
H13 : 2,7 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 471 | Fey Erik | EsSu | 26:12 | |
2. | 477 | Tyni Sisu | VeVe | 26:30 | +18 |
3. | 475 | Leinonen Otso | RR | 27:38 | +1:26 |
4. | 473 | Joensuu Aapo | HS | 33:29 | +7:17 |
H12 : 1,8 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 455 | Koskinen Linus | Trian | 15:43 | |
2. | 461 | Reiman Niklas | Trian | 15:53 | +10 |
3. | 462 | Ryyppö Topias | HS | 18:25 | +2:42 |
4. | 457 | Latonummi Hermanni | LS-37 | 19:22 | +3:39 |
5. | 452 | Ekqvist Leo | HiKi | 21:08 | +5:25 |
6. | 460 | Naakka Väinö | Jyry | 24:27 | +8:44 |
7. | 454 | Juvaste Samuel | EsSu | 25:28 | +9:45 |
8. | 463 | Sundberg Valtteri | Lynx | 26:39 | +10:56 |
9. | 453 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 29:01 | +13:18 |
H12TR : 1,7 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 470 | Toivanen Aaron | HyRa | 15:48 | |
2. | 465 | Ahola Miko | HyRa | 19:51 | +4:03 |
3. | 466 | Fey Mark | EsSu | 20:26 | +4:38 |
4. | 467 | Matilainen Tuomas | EsSu | 38:09 | +22:21 |
468 | Packalen Jonas | Lynx | Hyl. |
H10RR : 2,4 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 447 | Pohjonen Samra | IkNV | 13:36 | |
2. | 448 | Tuominen Pietari | Lynx | 13:45 | +9 |
3. | 443 | Ekqvist Otto | HiKi | 17:38 | +4:02 |
4. | 444 | Leskinen Eino | Lynx | 18:26 | +4:50 |
5. | 449 | Vajavaara Tuomas | HS | 19:58 | +6:22 |
6. | 445 | Marjoniemi Jesse | RaVi | 22:50 | +9:14 |
7. | 446 | Matilainen Sakari | EsSu | 23:11 | +9:35 |
H9RR : 2,4 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 860 | Latonummi Aaretti | HU-46 | 23:28 | |
2. | 864 | Määttä Mattis | Trian | 23:38 | +10 |
3. | 862 | Lehtola Noel | Lynx | 28:07 | +4:39 |
4. | 861 | Latonummi Iisakki | HU-46 | 35:21 | +11:53 |
5. | 859 | Koskinen Ruben | Trian | 39:18 | +15:50 |
D21A : 6,5 km
Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 267 | Julku Päivi | Trian | 1:15:55 | |
2. | 272 | Parjanne Laura | HiKi | 1:21:03 | +5:08 |
3. | 271 | Mäkilä Sohvi | EsAk | 1:24:13 | +8:18 |
4. | 268 | Kottonen Annika | Lynx | 1:29:01 | +13:06 |
263 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | Kesk. | ||
270 | Latva-Kiskola Piia | RR | Kesk. |
D21AL : 4,2 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 279 | Ojapalo Anna | Lynx | 46:32 | |
2. | 282 | Wickholm Frida | Trian | 1:04:31 | +17:59 |
3. | 277 | Hjelm Netta | EsAk | 1:05:15 | +18:43 |
D35 : 6,6 km
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 285 | Salmi Anna | MaMa | 1:34:01 | |
286 | Såger Nelli | EsSu | Kesk. |
D40 : 6,4 km
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 308 | Sundberg Karoliina | Lynx | 59:26 | |
2. | 301 | Mononen Hanna | KR | 1:09:11 | +9:45 |
3. | 302 | Männikkö Niina | RR | 1:12:57 | +13:31 |
4. | 300 | Mashina Anna | LS-37 | 1:15:23 | +15:57 |
5. | 310 | Vaara Inga-Maria | KaRa | 1:16:03 | +16:37 |
6. | 313 | Wiklund Anna | RaHa | 1:20:40 | +21:14 |
7. | 288 | Castrén Jenni | Jyry | 1:22:06 | +22:40 |
8. | 290 | Heikkilä Maija | EsAk | 1:23:06 | +23:40 |
9. | 314 | Väli-Klemelä Maiju | KaRa | 1:24:26 | +25:00 |
10. | 311 | Vaiksalu Lilyon | KaRa | 1:24:36 | +25:10 |
11. | 292 | Ikkala Sari | HyRa | 1:28:26 | +29:00 |
12. | 303 | Nieminen Outi | RR | 1:32:41 | +33:15 |
13. | 287 | Carlsson Sanna | EsAk | 1:38:35 | +39:09 |
14. | 306 | Sidensnöre Tiina | Jyry | 1:39:21 | +39:55 |
15. | 291 | Hilasvuori Emmi | EsSu | 1:41:06 | +41:40 |
16. | 307 | Sillanpää Hanna | Lynx | 1:44:32 | +45:06 |
17. | 299 | Luurila Mervi | Jyry | 1:56:14 | +56:48 |
18. | 296 | Kytömäki Katri | KeU | 1:58:23 | +58:57 |
D45 : 6,3 km
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 327 | Liljeström Heidi | Trian | 1:03:03 | |
2. | 329 | Mjösund Katja | EsSu | 1:04:23 | +1:20 |
3. | 321 | Kivelä Riikka | VeVe | 1:07:10 | +4:07 |
4. | 337 | Tervakangas Sanna | EsSu | 1:10:53 | +7:50 |
5. | 338 | Velema Riikka | Rasti88 | 1:11:17 | +8:14 |
6. | 328 | Marttila Outi | EsSu | 1:15:03 | +12:00 |
7. | 340 | Vuorela Hanna | EsAk | 1:16:02 | +12:59 |
8. | 320 | Kirves Hetti | KeU | 1:16:22 | +13:19 |
9. | 330 | Nybakken Line | EsSu | 1:18:32 | +15:29 |
10. | 319 | Isoherranen Kirsi | Lynx | 1:21:45 | +18:42 |
11. | 323 | Koivu-Tikkanen Terhi | EsSu | 1:25:14 | +22:11 |
12. | 339 | Wolff Charlotta | Raseborg | 1:25:19 | +22:16 |
13. | 335 | Suikkanen Tiina | KaRa | 1:29:55 | +26:52 |
14. | 331 | Nyholm Tanja | KaRa | 1:33:12 | +30:09 |
15. | 318 | Hyyryläinen Ulla | EsAk | 1:44:45 | +41:42 |
16. | 322 | Kivenjuuri Katja | ORa | 1:48:27 | +45:24 |
17. | 336 | Suominen Kristiina | EsSu | 2:07:53 | +1:04:50 |
18. | 333 | Riissanen Niina | EsAk | 2:15:14 | +1:12:11 |
D50 : 5,9 km
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 348 | Kollanen Teresa | Lynx | 1:24:27 | |
2. | 351 | Lintula Kirsi | Trian | 1:26:25 | +1:58 |
3. | 356 | Torp-Donner Heidi | OK77 | 1:27:17 | +2:50 |
4. | 346 | Kerkola Tiina | SuSi | 1:27:54 | +3:27 |
5. | 355 | Tiitola-Savilahti Annamari | Lynx | 1:33:42 | +9:15 |
6. | 345 | Kahanpää Hanna | EsSu | 1:36:35 | +12:08 |
7. | 354 | Suorsa Mervi | Pihkan | 1:40:39 | +16:12 |
8. | 359 | Vikström Liisa | Pihkan | 2:06:04 | +41:37 |
9. | 343 | Franssila Hanna | AngA | 2:17:46 | +53:19 |
349 | Laurila Anneli | Trian | Kesk. |
D55 : 5,7 km
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 361 | Autti Marja-Liisa | EsSu | 1:01:05 | |
2. | 371 | Remahl Virpi | LS-37 | 1:02:01 | +56 |
3. | 370 | Rantala Eija | EsSu | 1:10:53 | +9:48 |
4. | 368 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 1:14:27 | +13:22 |
5. | 375 | Torri-Tuominen Mari | Pihkan | 1:36:27 | +35:22 |
6. | 366 | Juote Taina | Pihkan | 1:39:24 | +38:19 |
362 | Hakulinen Paula | EsSu | Kesk. | ||
376 | Varpula Marjut | EsSu | Kesk. |
D60 : 4,4 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 378 | Aalto Pirjo | RaN | 51:35 | |
2. | 391 | Puromies Merja | EsSu | 52:27 | +52 |
